Запчасти в наличии,гарантия на все работы!
Типичные проблемы:
Стружка из барабана вредит как фильтру, механической части коробки, так и электрике - мехатронику, соленоидам и датчикам. Переборка с очисткой рекомендуется как только магниты поддона покажут, что ежики стружки выросли до нескольких миллиметров. Замена фрикционов обеих пакетов сцеплений производится комплектом. Фрикционы имеют несимметричные маслоотводные канавки для улучшения охлаждения и требуют правильной установки по направлению вращения.
Типичные проблемы:
В DQ200 использовано главное и отработанное преимущество механических коробок - сцепление вынесено в открытое пространство и продукты износа фрикционов сразу выводятся наружу агрегата не нанося вреда агрегату. При этом не применяются ни планетарные передачи, ни гидравлическое управление переключениями. Все переключения выполняют две вилки, управляемые из закрытого гидравлического Мехатроника, в который вмещается около 1 литра масла.
Выберите подходящий тип КПП чтоб узнать цены на ремонт
Замена АКПП | от 8 000 Р |
Замена масла АКПП | от 2 360 Р |
Замена сцепления АКПП | от 4 480 Р |
Замена клапанов, поршней масляных насосов, ретейнеров | от 6 600 Р |
Замена соленоидов (електромагнитные клапаны) | от 1 200 Р |
Замена солнечных, планетарных шестерен | от 4 000 Р |
Замена гидротрансформатора (бублика) | от 3 500 Р |
Замена фрикциона муфты, сальников и уплотнителей | от 2 480 Р |
Замена фрикционной накладки поршня блокировки ГДТ - тормоза | от 3 480 Р |
Общая стоимость работ по ремонту АКПП | от 33 560 Р |
Замена сцепления МКПП | от 7 000 Р |
Замена масла МКПП | от 1 360 Р |
Замена фрикционных накладок | от 4 480 Р |
Ремонт и замена синхронизатора | от 6 700 Р |
Замена подшипника (ведущей шестерни, либо ведущего вала) | от 2 500 Р |
Замена сальников и уплотнителей | от 2 100 Р |
Технические жидкости - проверка уровня | бесплатно |
Общая стоимость работ по ремонту МКПП | от 22'520 Р |
Ремонт гидротрансформатора | от 8 000 Р |
Ремонт планетарной передачи с фрикционными дисками и поршнями | от 4 360 Р |
Замена масляного насоса и маслопроводов | от 3 480 Р |
Ремонт конуса с подшипниками | от 5 600 Р |
Ремонт гидроблока с соленоидами | от 3 400 Р |
Ремонт масляного насоса | от 2 900 Р |
Ремонт степ-мотора | от 3 700 Р |
Ремонт подшипников и толкающего ремня | от 2 800 Р |
Общая стоимость работ по ремонту вариатора | от 35'360 р |
Замена изношенных демпферных, диафрагменных пружин | от 8 000 Р |
Замена фрикционных накладок дисков | от 2 360 Р |
Ремонт электронной платы блока управления | от 3 480 Р |
Замена выжимной вилки/датчика хода | от 3 500 Р |
Замена управляющих электромеханических клапанов | от 6 000 Р |
Очистка гидроцилиндров, замена рабочей жидкости | от 2 500 Р |
Полная замена сцепления на роботе | от 12 600 Р |
Общая стоимость ремонта роботизированной КПП | от 25'960 р |
Указаны популярные регламентные работы, в зависимости от марки и технических особенностей поломки, список работ и стоимость могут меняться
Расходные материалы для обслуживания и ремонта КПП
Калькулятор запчастей по ремонту АКПП
(нажмите "добавить"):
У нас в наличии оригинальные и аналоговые варианты лучшего качества по приемлимой цене! Лучше нас, поверьте, Вам никто не поменяет сцепление на это КПП. Гарантия на все работы и запасные части от 6 мес.
У нас в наличии оригинальные и аналоговые варианты лучшего качества по приемлимой цене! Лучше нас, поверьте, Вам никто не поменяет сцепление на это КПП. Гарантия на все работы и запасные части от 6 мес.
Доверьте свой авто профессионалам!
Профессиональное обслуживание по разумной цене!
Осмотри коробки передач и сцепления | 900 руб. |
Замена масла КПП и тех. жидкости | от 1990 руб. |
Замена сцепления КПП | от 6790 руб. |
Замена радиатора КПП | от 6790 руб. |
Замена/ремонт гидротрансформатора | от 12890 руб. |
Замена масляного насоса и маслопроводов | от 990 руб. |
Ремонт гидроблока с соленоидами | от 4990 руб. |
Ремонт подшипников и толкающего ремня CVT | от 3100 руб. |
Ремонт электронной платы блока управления | от 2990 руб. |
Замена управляющих электромеханических клапанов | от 2690 руб. |
Полная замена сцепления на роботе | от 11200 руб. |
Замена сальников и уплотнителей | от 1790 руб. |
Компьютерная + подвеска + ходовая часть
пройдите ремонт без потери гарантии!
Сертифицированная станция по ремонту АКПП / МКПП в Москве!
Приезжайте к нам на диагностику. Разложим все детали ремонта по полочкам. Предложим оптимальное решение!
Мы совсем рядом! Проложите маршрут нажав на кнопку или посмотрите на карте!